汇川区2017年住房保障信息公开(11月) |
一、2017年度建设计划任务(公示日期:任务下达后20个工作日内公开) |
住房类别 | 年度任务 | 实际建设 |
套 | 总建筑面积(平方米) | 套 | 总建筑面积(平方米) |
廉租住房 |
公共租赁住房 |
经济适用房 |
限价商品房 |
城市棚户区改造 | 14409 | 1455900 | 14409 | 1455900 |
煤矿棚户区改造 | |
林区棚户区改造 |
垦区棚户区改造 |
工矿棚户区改造 |
合计 | 14409 | 1455900 | 14409 | 1455900 |
二、2017年度建设计划项目清单及工程进度(公示日期:进度要求每月更新,没有变化的要求每月更改公示日期为最新)) |
项目名称 | 住房类别 | 建设规模(套) | 建设地点 | 工程进度 |
前期手续 | 基础施工 | 主体施工 | 内外装饰 | 基本建成 | 竣工 (备案) | 配套基础设施建设情况 |
汇川区2017年西安路片区城市棚户区改造项目 | 城市棚户区 | 2000 | 西安路 | 2000 | —— | —— | —— | 2000 |
汇川区2017年珍酒厂城市棚户区改造项目 | 城市棚户区 | 2081 | 董公寺办事处 | 2081 | —— | —— | —— | 2081 |
汇川区2017年嘉陵江城市棚户区(二期)改造工程建设项目 | 城市棚户区 | 1200 | 嘉陵江路 | 1200 | 1200 |
汇川区2017年向家沟城市棚户区改造二期项目 | 城市棚户区 | 800 | 向家沟 | 800 | —— | —— | —— | 800 |
汇川区上海路新交巷城市棚户区改造项目 | 城市棚户区 | 898 | 上海路 | 898 | —— | —— | —— | 898 |
汇川区学堂堡片区城市棚户区改造项目 | 城市棚户区 | 2071 | 高坪办事处 | 2071 | —— | —— | —— | 2071 |
汇川区双狮片区城市棚户区改造项目 | 城市棚户区 | 2500 | 高坪办事处 | 2500 | —— | —— | —— | 2500 |
汇川区长征八厂片区城市棚户区改造项目 | 城市棚户区 | 1500 | 北京路 | 1500 | —— | —— | —— | 1500 |
遵义市汇川区娄山关片区城市棚户区改造项目 | 城市棚户区 | 541 | 板桥镇娄山关片区 | 541 | —— | —— | —— | 541 |
汇川区董公寺镇割麻棚户区改造工程三期 | 城市棚户区 | 314 | 董公寺办事处割麻片区 | 314 | —— | —— | —— | 314 |
汇川区2017年泗渡集镇城市棚户区改造项目 | 城市棚户区 | 1000 | 泗渡镇集镇 | 1000 | —— | —— | —— | 1000 |
三、已开工(竣工)项目基本信息(公示日期:项目开工竣工后20个工作日内更新) |
项目名称 | 住房类别 | 总建筑面积(平方米) | 总套数 | 建设单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 开工日期 | 竣工日期 |
汇川区2016年向家沟城市棚户区改造工程 | 城市棚户区 | 40000 | 400 | 城投公司 | 重庆伟太建筑工程有限公司 | 贵州诚信建设监理咨询有限公司 | 遵义建筑设计院 | 贵州有色地质遵义勘测院 | 2013.12 |
汇川区2016年红河北路城市棚户区改造项目 | 城市棚户区 | 84000 | 840 | 城投公司 | 贵州新联 爆破有限公司 | 贵州深龙港工程项目管理有限公司 | 贵州长城建筑设 计有限责任公司 | 湖北核工业勘察设计院 | 2016.12 |
汇川区2016年嘉陵江路城市棚户区改造项目 | 城市棚户区 | 139700 | 1397 | 遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司 | 化工部遵义地质工程勘察院 | 华城博远(北京)建筑规划设计有限公司 | 贵州鑫前(集团)建设工程有限公司 | 贵阳永欣建设监理有限公司 | 2016.10 |
汇川区2016年板桥镇城市棚户区综合整治项目 | 城市棚户区 | 300 | 板桥镇人民政府 | — | 遵义市安达市政勘察设计研究院 | 贵州鑫华建建设工程有责任公司 | 四川千顺建筑工程管理有限责任公司 | 2015.10 | 2016.11 |
汇川区2015年鸣庄城市棚户区改造二期项目 | 城市棚户区 | 374500 | 3745 | 遵义经济技术开发区投资建设有限公司 | 贵州省地矿局第二工程勘察院 | 贵州正业工程技术投资有限公司 | 中城建第十二工程局 | 四川天顺建筑工程项目管理有限公司 | 2015.9 |
汇川区2016年田沟片区城市棚户区改造项目 | 城市棚户区 | 96079 | 842 | 遵义惠川工业建设开发公司 | 贵州省地矿局第二工程勘察院 | 贵州航天江南建筑设计有限公司 | 七冶路桥工程建设有限责任公司 | 贵州航天工程建设监理有限责任公司 | 2016.10 |
汇川区2016年新黔棚户区改造三期项目 | 城市棚户区 | 27000 | 270 | 国家级遵义经济技术开发区投资建设开发公司 | 贵州省地矿局第二工程勘察院 | 贵州东华工程股份有限公司 | 太平洋建设集团公司 | 浙江同舟监理公司 | 2013.3 | 2016.12 |
遵义市市民健身中心周边棚户区改造项目 | 城市棚户区 | 120000 | 1196 | 遵义市投资(集团)有限责任公司 | 贵州新生代建材地址工程勘察院 | 贵州省城乡规划设计研究院 | 中国建筑第四工程有限公司 | 贵阳永欣建设监理有限公司 | 2014.2 | 2017.3 |
汇川区2015年吴家坝城市棚户区改造一期项目 | 城市棚户区 | 403000 | 2632 | 遵义经济技术开发区投资建设有限公司 | 贵州省地矿局第二工程勘察院 | 贵州东华工程股份有限公司 | 中国能源(贵州遵义)工程有限公司 | 北京四方工程建设监理有限责任公司 | 2015.9 |
汇川区2015年温州路城市棚户区改造一期项目 | 城市棚户区 | 300202 | 2031 | 遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司 | 遵义市水利水电勘察设计研究院 | 贵州航天江南建筑设计有限公司 | 贵州建工集团第一建筑工程有限公司、贵州建工集团第五建筑工程有限公司 | 贵州建工建建立有限公司、浙江同舟监理公司、贵州三力监理有限公司 | 2015.9 |
汇川区2015年鸣庄城市棚户区改造一期项目 | 城市棚户区 | 55000 | 500 | 遵义经济技术开发区投资建设有限公司 | 贵州省地矿局第二工程勘察院 | 贵州正业工程技术投资有限公司 | 七冶建筑有限责任公司 | 四川天顺建筑工程项目管理有限公司 | 2015.9 |
汇川区2015年泗渡镇中心学校教师公租房 | 教师公租房 | 2200 | 50 | 汇川区教育局 | 遵义市建筑设计院 | 贵州深港中天建筑设计院 | 衡阳市蒸湘建筑工程公司 | 贵州百盛监理公司 | 2015.3 | 2015.12 |
汇川区2015年板桥镇中心学校教师公租房 | 教师公租房 | 2200 | 50 | 汇川区教育局 | 遵义市建筑设计院 | 贵州深港中天建筑设计院 | 金河实业公司 | 贵州百盛监理公司 | 2015.3 | 2016.1 |
高坪镇公租房 | 公租房 | 1000 | 20 | 高坪镇政府 | 贵州省地矿局第二工程勘察院 | 贵州中建建筑科研设计院有限公司 | 贵州方程建筑工程有限公司 | 浙江同舟监理公司 | 2013.3 | 2015.10 |
汇川区团泽中学教师公租房 | 教师公租房 | 2000 | 45 | 汇川区教育局 | 贵州省地矿局第二工程勘察院 | 贵州江南航天设计院有限公司 | 贵州省毕节市宇通建业有限公司 | 贵州化兴建设监理公司 | 2014.3 | 2015.3 |
遵义市职业技术学校教师公租房 | 教师公租房 | 27280 | 440 | 汇川区教育局 | 贵州省地矿局第二工程勘察院 | 北京龙安华诚建筑设计有限公司 | 贵州省建五公司 | 四川江阳工程项目管理有限公司 | 2014.3 |
遵义航天高级中学教师公租房 | 教师公租房 | 3720 | 60 | 汇川区教育局 | 贵州有色地质遵义勘测院 | 深圳华筑工程设计有限公司 | 中康建设股份有限公司 | 贵州深龙港建筑工程项目管理公司遵义分公司 | 2014.3 | 2015.3 |
高坪新黔城市棚户区改造二期项目 | 城市棚户区 | 110000 | 1100 | 遵义经济技术开发区投资建设开发公司 | 贵州省地矿局第二工程勘察院 | 贵州东华工程股份有限公司 | 贵州鑫前(集团)建设工程有限公司 | 浙江同舟监理公司 | 2014.9 | 2016.12 |
董公寺镇割麻城市棚户区改造二期项目 | 城市棚户区 | 34058 | 300 | 遵义惠川工业建设开发公司 | 贵州地矿工程勘察有限公司 | 贵州东华工程股份有限公司 | 贵州恒源建设工程有限公司 | 浙江同舟监理公司 | 2014.9 |
遵义经济技术开发区高坪吴家坝城市棚户区改造 | 城市棚户区 | 52000 | 500 | 遵义经济技术开发区汇川工业投资建设有限公司 | 贵州有色地质遵义勘察院 | 贵州正业工程技术投资有限公司 | 贵州钢建工程有限公司 | 贵阳永欣建设监理有限公司 | 2014.9 |
河溪坝城市棚户区改造二期项目 | 城市棚户区 | 16000 | 1000 | 区城投公司 | 贵州有色地质遵义勘察院 | 贵州长城建筑设计有限责任公司 | 二标:贵州省建工集团三公司、三标:贵州省建工集团六公司 | 贵州建工监理有限公司 | 2014.6 |
新舟坝城市棚户区改造二期 | 城市棚户区 | 12736 | 570 | 区城投公司 | 贵州省地矿局第二工程勘察院 | 海南元正重庆设计分公司 | 贵州建工第五工程有限公司、贵州宏科建设工程有限责任公司 | 贵州化兴监理公司 | 2014.6 |
新舟三区城市棚户区改造 | 城市棚户区 | 16000 | 300 | 区经房中心、遵义市银鑫房开公司 | 贵州鼎盛岩土工程有限公司 | 遵义市建筑设计院 | 贵州鑫黔 | 贵州永欣监理有限公司 | 2014.9 |
汇川团泽镇九龙中学教师公租房 | 教师公租房 | 1000 | 22 | 汇川区教育局 | 贵州省地矿局第二工程勘察院 | 贵州航天江南建筑设计有限公司 | 遵义市建威建筑工程有限公司 | 贵州化兴监理有限公司 | 2013.3 | 2013.9 |
汇川泗渡镇观坝希望小学教师公租房 | 教师公租房 | 1500 | 30 | 汇川区教育局 | 贵州省地矿局第二工程勘察院 | 贵州航天江南建筑设计有限公司 | 贵州省毕节市宇通建业有限公司 | 贵州百盛监理公司 | 2013.3 | 2013.9 |
汇川高坪工业园区公租房 | 公租房 | 47000 | 852 | 遵义经济技术开发区汇川工业投资建设公司 | 贵州省地矿局第二工程勘察院 | 贵州中建建筑科研设计院有限公司 | 贵州钢建工程有限公司 | 浙江同舟监理公司 | 2013.3 | 2016.3 |
汇川高坪镇公租房 | 公租房 | 5748 | 100 | 高坪镇政府 | 贵州省地矿局第二工程勘察院 | 贵州中建建筑科研设计院有限公司 | 贵州方程建筑工程有限公司 | 浙江同舟监理公司 | 2013.3 | 2016.1 |
汇川泗渡镇公租房 | 公租房 | 2764 | 52 | 泗渡镇政府 | 贵州博翔岩土工程有限公司 | 遵义市建筑设计院 | 遵义市金广厦建筑安装工程有限公司 | 珠海市城市开发监理公司 | 2013.3 | 2016.3 |
汇川板桥镇公租房 | 公租房 | 5086 | 100 | 板桥镇政府 | 贵州新生代建材地质工程勘察院 | 遵义市建筑设计院 | 遵义联创建筑安装工程有限公司 | 深圳恒浩建工程项目管理公司 | 2013.3 | 2016.12 |
汇川团泽镇公租房(改造) | 公租房 | 1760 | 44 | 团泽镇政府 | 改造项目 | 遵义市金品尚装饰设计有限责任公司 | 湄潭县建筑工程有限公司 | 遵义县佳成监理公司 | 2013.3 | 2013.12 |
汇川高坪新黔棚户区改造(一期) | 城市棚户区 | 105000 | 1000 | 国家级遵义经济技术开发区投资建设开发公司 | 贵州省地矿局第二工程勘察院 | 贵州东华工程股份有限公司 | 太平洋建设集团公司 | 浙江同舟监理公司 | 2013.3 | 2016.12 |
汇川河溪坝棚户区改造(一期) | 城市棚户区 | 85000 | 800 | 汇川区城投公司 | 贵州有色地质遵义勘察院 | 贵州长城建筑设计有限责任公司 | 遵义通达建设工程有限公司 | 贵州建工监理有限公司 | 2013.3 | 2017.4 |
汇川割麻片区棚户区改造(一期) | 城市棚户区 | 56142 | 400 | 遵义惠川工业建设开发公司 | 贵州地矿工程勘察有限公司 | 贵州东华工程股份有限公司 | 贵州宏科建设工程有限责任公司 | 浙江同舟建设管理有限公司 | 2013.3 | 2017.8 |
汇川区田沟廉租住房 | 廉租住房 | 9600 | 192 | 遵义市汇川区经济适用房建设发展中心 | 贵州博翔岩土工程有限公司 | 遵义市建筑设计院 | 贵州化工建设公司 | 贵州三力建设监理有限责任公司 | 2012.6 | 2014.5 |
汇川区2012年教师公共租赁住房(改建) | 公租房 | 2205 | 63 | 汇川区教育局 | 改建 | 改建 | 遵义建筑安装工程公司、遵义城建建筑公司 | 贵州化兴监理公司、贵州百盛监理公司 | 2012.6.1 | 2012.8.30 |
成功汽车扩产技改一期还房及汇川大道延长线棚户区改造工程 | 棚户区改造 | 72000 | 800 | 遵义经济技术开发区汇川工业投资建设公司 | 化工部遵义地质勘察队 | 遵义东华设计公司 | 太平洋建设集团 | 贵州永欣监理有限公司 | 2012.8.1 | 2015.10 |
佈政农场垦区棚户区改造(改建) | 垦区棚户区 | 1300 | 21 | 遵义市佈政农场 | 改建 | 改建 | 贵州华夏腾龙建筑公司 | 贵州百盛监理公司 | 2012.8 | 2012.12 |
汇川区娄山纸厂廉租住房工程 | 廉租住房 | 5000 | 100 | 遵义市汇川区经济适用房建设发展中心 | 贵州新生代建材地质工程勘察院 | 遵义市建筑设计院 | 贵州省颐中建筑安装工程公司 | 贵州百盛监理有限公司 | 2011.08 | 2012.12 |
汇川区西安路廉租住房 | 廉租住房 | 22190 | 440 | 遵义市汇川区经济适用房建设发展中心 | 贵州有色地质遵义勘察院 | 遵义市建筑设计院 | 贵州省建工集团第二建筑工程有限公司 | 贵州省富友监理有限公司 | 2011.08 | 2013.12 |
汇川区新舟三区(改址西安路)廉租住房 | 廉租住房 | 5185 | 85 | 遵义市汇川区经济适用房建设发展中心 | 贵州鼎盛岩土工程有限公司 | 遵义市建筑设计院 | 贵州省建工集团第二建筑工程有限公司 | 贵州省富友监理有限公司 | 2011.08 | 2013.12 |
汇川大道南段经济适用住房一期一标段 | 经济适用住房 | 50000 | 400 | 遵义红都城房地产开发公司 | 深圳市勘察研究院有限公司 | 海口市城市规划设计研究院 | 贵州建工集团 | 贵州百盛监理有限公司 | 2011.10 |
汇川大道南段经济适用住房一期二标段 | 经济适用住房 | 95196 | 736 | 贵州顺厦房地产开发公司 | 深圳市勘察研究院有限公司 | 贵州筑城建筑设计有限公司 | 遵义通达建设公司 | 贵州建工监理咨询有限公司 | 2011.4 |
汇川区2011年公共租赁住房 | 公共租赁住房 | 5236 | 100 | 贵州中泰富房地产开发公司 | 贵州省地矿局第二工程勘察院 | 贵州建新建筑设计有限责任公司 | 贵州化学工程总公司 | 贵阳宇建建设监理有限公司 | 2011.6 | 2013.10 |
遵义磷肥厂一期廉租住房 | 廉租住房 | 15320 | 318 | 遵义市汇川区经济适用房建设发展中心 | 贵州省地矿局第二工程勘察院 | 遵义市建筑设计院 | 贵州省治金建设公司 | 贵州百盛监理有限公司 | 2009.3 | 2009.11 |
高桥水泥厂一期廉租住房 | 廉租住房 | 3164.4 | 60 | 贵州中泰富房地产开发公司 | 贵州省地矿局第二工程勘察院 | 贵州建新建筑设计有限责任公司 | 贵州化学工程总公司 | 贵阳宇建建设监理有限公司 | 2009.2 | 2010.10 |
高桥水泥厂二期廉租住房 | 廉租住房 | 4940 | 95 | 遵义市汇川区经济适用住房建设发展中心 | 贵州有色地质遵义勘察院 | 贵州深港中天建筑设计有限公司 | 贵州颐中建筑安装工程有限公司 | 贵州百盛监理有限公司 | 2010.6 | 2011.12 |
佈政农场廉租住房 | 廉租住房 | 3090 | 60 | 遵义市佈政农场 | 贵州有色地质遵义勘察院 | 贵州深港中天建筑设计院 | 贵州华夏腾龙建筑公司 | 贵州百盛监理公司 | 2011.6 | 2012.10 |
四、保障性住房分配和退出信息 |
政策法规 | 公示日期: 要求政策出台后20个工作日内公开公示日期: |
www.zyhc.gov.cn |
住房保障办事指南 | 公示日期:要求制定或更改后20个工作日内公开 |
www.zyhc.gov.cn |
已申请保障对象名单 | 公示日期: 要求每月更新(没有变化的要求每月更改公示日期为最新) |
www.zyhc.gov.cn |
保障性住房批次分配对象名单 | 公示日期: 要求批次分配对象确定后20个工作日内公开 |
www.zyhc.gov.cn |
待分配房源 | 房源类别 | 地址 | 总套数 | 套型面积 | 要求每月更新 |
已分配房源 | 房源类别 | 地址 | 总套数 | 套型面积 | 批次分配房源确定后20个工作日内公开 |
汇川区娄山纸厂廉租住房工程 | 廉租住房 | 板桥镇 | 100 | 50.71~50.76平方米 |
汇川区西安路廉租住房工程 | 廉租住房 | 高桥镇 | 495 | 50.7平方米 |
汇川区田沟廉租住房工程 | 廉租住房 | 董公寺镇 | 188 | 50.7平方米 |
遵义磷肥厂二期廉租住房工程 | 廉租住房 | 遵义磷肥厂 | 483 | 50.7平方米 |
分配程序信息 | 公示日期:要求程序制定后20个工作日内公开 |
www.zyhc.gov.cn |
分配过程信息 | 公示日期: 要求批次分配结束后20个工作日内公开 |
www.zyhc.gov.cn |
分配结果信息 | 公示日期:要求批次分配结果确定后20个工作日内公开 |
www.zyhc.gov.cn |
退出情况信息 | 公示日期:要求每月更新(没有变化的要求每月更改公示日期为最新) |
www.zyhc.gov.cn |